Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 00:18:15 | 263 | 80.059.214 57,19% | 140.000.000 | 416,73 | 12,990982 | 20,37265763 | ||
12/05/2026, 00:18:13 | 215 | 62.546.820 44,68% | 140.000.000 | 418,81 | 10,188867 | 16,00676104 | ||
12/05/2026, 00:18:11 | 183 | 54.745.506 39,11% | 140.000.000 | 400,97 | 8,2845 | 13,66711872 | ||
12/05/2026, 00:18:10 | 188 | 40.536.474 28,96% | 140.000.000 | 455,94 | 8,268898 | 10,21343362 | ||
12/05/2026, 00:18:08 | 202 | 71.623.190 51,16% | 140.000.000 | 408,08 | 11,105932 | 18,12215047 | ||
12/05/2026, 00:18:06 | 224 | 70.829.631 50,6% | 140.000.000 | 406,6 | 10,800377 | 17,99933692 | ||
12/05/2026, 00:18:04 | 264 | 80.695.969 57,64% | 140.000.000 | 405,79 | 12,182922 | 20,56331904 | ||
12/05/2026, 00:18:03 | 188 | 56.802.523 40,58% | 140.000.000 | 432,19 | 9,979591 | 14,57038614 | ||
12/05/2026, 00:18:01 | 160 | 33.604.924 24,01% | 140.000.000 | 445,44 | 6,259729 | 8,70940193 | ||
12/05/2026, 00:17:59 | 215 | 71.770.557 51,27% | 140.000.000 | 388,23 | 9,939942 | 17,92372328 | ||
12/05/2026, 00:17:57 | 180 | 54.901.199 39,22% | 140.000.000 | 399,14 | 8,107861 | 13,8056974 | ||
12/05/2026, 00:17:56 | 183 | 54.982.143 39,28% | 140.000.000 | 403,97 | 8,28965 | 13,92153578 | ||
12/05/2026, 00:17:54 | 153 | 44.294.578 31,64% | 140.000.000 | 405,78 | 6,661949 | 11,31229732 | ||
12/05/2026, 00:17:52 | 135 | 34.272.218 24,49% | 140.000.000 | 444,47 | 6,390602 | 8,84255464 | ||
12/05/2026, 00:17:50 | 136 | 36.435.643 26,03% | 140.000.000 | 413,78 | 5,582429 | 9,49392863 | ||
12/05/2026, 00:17:49 | 221 | 78.347.788 55,97% | 140.000.000 | 396,29 | 11,469724 | 19,57941 | ||
12/05/2026, 00:17:47 | 196 | 63.552.083 45,4% | 140.000.000 | 399,18 | 9,399531 | 15,96961755 | ||
12/05/2026, 00:17:45 | 145 | 34.426.461 24,6% | 140.000.000 | 438,02 | 6,514451 | 8,5652504 | ||
12/05/2026, 00:17:43 | 165 | 49.111.478 35,08% | 140.000.000 | 432,39 | 8,920495 | 12,31485087 | ||
12/05/2026, 00:17:42 | 194 | 42.946.515 30,68% | 140.000.000 | 434,29 | 7,786998 | 10,86433125 |
