Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 07:30:49 | 156 | 31.897.538 22,79% | 140.000.000 | 434,79 | 5,967202 | 7,90168121 | ||
12/05/2026, 07:30:47 | 146 | 33.986.403 24,28% | 140.000.000 | 421,5 | 5,819482 | 8,50595021 | ||
12/05/2026, 07:30:46 | 146 | 32.849.731 23,47% | 140.000.000 | 433,49 | 6,090503 | 8,14961627 | ||
12/05/2026, 07:30:44 | 162 | 36.254.230 25,9% | 140.000.000 | 425,88 | 6,356615 | 9,08365641 | ||
12/05/2026, 07:30:42 | 163 | 50.192.506 35,86% | 140.000.000 | 407,43 | 7,777394 | 12,67254745 | ||
12/05/2026, 07:30:40 | 186 | 50.446.967 36,04% | 140.000.000 | 416,71 | 8,187878 | 12,83409902 | ||
12/05/2026, 07:30:39 | 187 | 59.782.758 42,71% | 140.000.000 | 420,48 | 9,835372 | 15,30243904 | ||
12/05/2026, 07:30:37 | 196 | 41.524.455 29,67% | 140.000.000 | 431,06 | 7,17427 | 10,72548458 | ||
12/05/2026, 07:30:35 | 204 | 78.218.547 55,88% | 140.000.000 | 412,18 | 11,973637 | 20,26724069 | ||
12/05/2026, 07:30:33 | 150 | 57.284.476 40,92% | 140.000.000 | 397,47 | 7,829344 | 14,93998966 | ||
12/05/2026, 07:30:32 | 134 | 58.072.692 41,49% | 140.000.000 | 396,55 | 7,78632 | 15,24259287 | ||
12/05/2026, 07:30:30 | 205 | 125.532.790 89,67% | 140.000.000 | 355,95 | 13,303423 | 31,38013254 | ||
12/05/2026, 07:30:28 | 203 | 58.779.016 41,99% | 140.000.000 | 382,74 | 7,711322 | 14,78577946 | ||
12/05/2026, 07:30:26 | 236 | 69.600.876 49,72% | 140.000.000 | 400,11 | 10,261035 | 17,58763869 | ||
12/05/2026, 07:30:25 | 177 | 43.240.501 30,89% | 140.000.000 | 405,04 | 6,765754 | 10,74869302 | ||
12/05/2026, 07:30:23 | 192 | 48.053.022 34,33% | 140.000.000 | 412,09 | 7,761701 | 12,04087339 | ||
12/05/2026, 07:30:21 | 210 | 47.939.246 34,25% | 140.000.000 | 392,13 | 6,689765 | 12,10901361 | ||
12/05/2026, 07:30:19 | 181 | 46.294.261 33,07% | 140.000.000 | 411,81 | 7,587309 | 11,47749745 | ||
12/05/2026, 07:30:18 | 151 | 29.762.720 21,26% | 140.000.000 | 422,42 | 5,112368 | 7,46008092 | ||
12/05/2026, 07:30:16 | 166 | 36.656.503 26,19% | 140.000.000 | 421,98 | 6,189571 | 9,27877173 |
