Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 04:50:56 | 211 | 65.177.069 46,56% | 140.000.000 | 391,61 | 9,216112 | 16,3083712 | ||
12/05/2026, 04:50:54 | 171 | 57.870.607 41,34% | 140.000.000 | 391,11 | 8,060727 | 14,57341799 | ||
12/05/2026, 04:50:52 | 194 | 82.858.701 59,19% | 140.000.000 | 374,71 | 10,132122 | 20,91660555 | ||
12/05/2026, 04:50:50 | 125 | 41.327.407 29,52% | 140.000.000 | 382,85 | 5,545264 | 10,27713138 | ||
12/05/2026, 04:50:49 | 98 | 25.781.667 18,42% | 140.000.000 | 393,62 | 3,662427 | 6,485962 | ||
12/05/2026, 04:50:47 | 113 | 36.201.999 25,86% | 140.000.000 | 386,97 | 4,811174 | 9,19806089 | ||
12/05/2026, 04:50:45 | 121 | 35.814.774 25,59% | 140.000.000 | 393,08 | 4,887372 | 9,19080066 | ||
12/05/2026, 04:50:43 | 177 | 57.222.280 40,88% | 140.000.000 | 377,09 | 7,279123 | 14,29902828 | ||
12/05/2026, 04:50:42 | 149 | 47.787.487 34,14% | 140.000.000 | 380,65 | 6,152962 | 12,03778095 | ||
12/05/2026, 04:50:40 | 97 | 35.197.833 25,15% | 140.000.000 | 349,34 | 3,52252 | 8,77373282 | ||
12/05/2026, 04:50:38 | 117 | 29.683.413 21,21% | 140.000.000 | 393,32 | 4,323585 | 7,35166007 | ||
12/05/2026, 04:50:36 | 101 | 20.682.406 14,78% | 140.000.000 | 416,09 | 3,482223 | 5,12360074 | ||
12/05/2026, 04:50:35 | 111 | 22.378.938 15,99% | 140.000.000 | 395,39 | 3,310255 | 5,53819621 | ||
12/05/2026, 04:50:33 | 121 | 27.387.266 19,57% | 140.000.000 | 375,11 | 3,418658 | 6,85479927 | ||
12/05/2026, 04:50:31 | 107 | 43.856.736 31,33% | 140.000.000 | 350,69 | 4,307948 | 11,07255144 | ||
12/05/2026, 04:50:29 | 117 | 90.622.111 64,74% | 140.000.000 | 349,16 | 8,73542 | 22,90639501 | ||
12/05/2026, 04:50:28 | 163 | 125.890.207 89,93% | 140.000.000 | 348,27 | 12,164363 | 31,68017614 | ||
12/05/2026, 04:50:26 | 121 | 39.589.639 28,28% | 140.000.000 | 384,4 | 5,161946 | 10,05635655 | ||
12/05/2026, 04:50:24 | 129 | 43.530.926 31,1% | 140.000.000 | 381,79 | 5,744668 | 10,87518945 | ||
12/05/2026, 04:50:22 | 129 | 31.955.564 22,83% | 140.000.000 | 382,53 | 4,155805 | 8,06831417 |
