Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 00:10:17 | 292 | 108.395.349 77,43% | 140.000.000 | 420,93 | 18,337666 | 27,28996823 | ||
12/05/2026, 00:10:15 | 235 | 74.989.614 53,57% | 140.000.000 | 415,58 | 12,215574 | 18,94915058 | ||
12/05/2026, 00:10:14 | 219 | 64.447.772 46,04% | 140.000.000 | 410,92 | 10,110094 | 16,37291635 | ||
12/05/2026, 00:10:12 | 237 | 65.612.248 46,87% | 140.000.000 | 394,68 | 9,140638 | 16,7552727 | ||
12/05/2026, 00:10:10 | 273 | 82.312.147 58,8% | 140.000.000 | 400,21 | 11,86962 | 21,07260145 | ||
12/05/2026, 00:10:08 | 297 | 102.166.259 72,98% | 140.000.000 | 404,87 | 15,226204 | 26,13805844 | ||
12/05/2026, 00:10:07 | 257 | 87.365.580 62,41% | 140.000.000 | 395,79 | 12,189334 | 22,38943767 | ||
12/05/2026, 00:10:05 | 220 | 57.505.482 41,08% | 140.000.000 | 420,06 | 9,808518 | 14,34739988 | ||
12/05/2026, 00:10:03 | 206 | 52.117.930 37,23% | 140.000.000 | 408,58 | 8,195369 | 13,09905061 | ||
12/05/2026, 00:10:01 | 144 | 31.943.716 22,82% | 140.000.000 | 393,51 | 4,606493 | 7,96372237 | ||
12/05/2026, 00:10:00 | 147 | 41.637.316 29,75% | 140.000.000 | 385,45 | 5,574656 | 10,4745117 | ||
12/05/2026, 00:09:58 | 148 | 37.153.873 26,54% | 140.000.000 | 385,38 | 5,082976 | 9,23562686 | ||
12/05/2026, 00:09:56 | 155 | 37.964.587 27,12% | 140.000.000 | 389,07 | 5,24261 | 9,52835752 | ||
12/05/2026, 00:09:54 | 125 | 26.282.931 18,78% | 140.000.000 | 382,91 | 3,391281 | 6,67279375 | ||
12/05/2026, 00:09:53 | 155 | 43.740.720 31,25% | 140.000.000 | 372,48 | 5,372623 | 10,92025976 | ||
12/05/2026, 00:09:51 | 157 | 52.592.200 37,57% | 140.000.000 | 349,54 | 5,157456 | 13,22586259 | ||
12/05/2026, 00:09:49 | 174 | 37.614.982 26,87% | 140.000.000 | 381,34 | 5,000247 | 9,34388632 | ||
12/05/2026, 00:09:47 | 118 | 35.335.721 25,24% | 140.000.000 | 369 | 4,17261 | 8,86628226 | ||
12/05/2026, 00:09:46 | 154 | 41.394.706 29,57% | 140.000.000 | 414,53 | 6,678185 | 10,48116926 | ||
12/05/2026, 00:09:44 | 158 | 39.947.103 28,54% | 140.000.000 | 390,48 | 5,624592 | 9,97402585 |
