Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 03:06:41 | 117 | 36.277.581 25,92% | 140.000.000 | 441,13 | 7,026724 | 8,97645615 | ||
12/05/2026, 03:06:39 | 133 | 30.613.259 21,87% | 140.000.000 | 444,83 | 5,960664 | 7,65715595 | ||
12/05/2026, 03:06:38 | 110 | 26.233.988 18,74% | 140.000.000 | 446,78 | 5,083231 | 6,63773962 | ||
12/05/2026, 03:06:36 | 134 | 37.977.260 27,13% | 140.000.000 | 464,93 | 8,167941 | 9,48916339 | ||
12/05/2026, 03:06:34 | 124 | 34.342.162 24,54% | 140.000.000 | 481,94 | 8,054669 | 8,49653515 | ||
12/05/2026, 03:06:32 | 106 | 30.048.705 21,47% | 140.000.000 | 466,92 | 6,514778 | 7,51572424 | ||
12/05/2026, 03:06:31 | 142 | 51.818.556 37,02% | 140.000.000 | 410,48 | 8,2137 | 13,05689687 | ||
12/05/2026, 03:06:29 | 117 | 42.309.459 30,23% | 140.000.000 | 446,48 | 8,396034 | 10,49446513 | ||
12/05/2026, 03:06:27 | 141 | 39.875.991 28,49% | 140.000.000 | 476,58 | 9,021096 | 9,98338441 | ||
12/05/2026, 03:06:25 | 138 | 34.774.586 24,84% | 140.000.000 | 437,86 | 6,431689 | 8,79484986 | ||
12/05/2026, 03:06:24 | 142 | 37.474.282 26,77% | 140.000.000 | 434,27 | 6,911102 | 9,36286398 | ||
12/05/2026, 03:06:22 | 108 | 26.533.854 18,96% | 140.000.000 | 439,85 | 4,965277 | 6,70583241 | ||
12/05/2026, 03:06:20 | 125 | 44.657.282 31,9% | 140.000.000 | 417,59 | 7,557728 | 11,09089602 | ||
12/05/2026, 03:06:18 | 155 | 53.531.826 38,24% | 140.000.000 | 402,84 | 8,175061 | 13,38987426 | ||
12/05/2026, 03:06:17 | 129 | 34.431.619 24,6% | 140.000.000 | 446,39 | 6,669707 | 8,70053648 | ||
12/05/2026, 03:06:15 | 160 | 44.567.887 31,84% | 140.000.000 | 430,71 | 7,837579 | 11,35863915 | ||
12/05/2026, 03:06:13 | 179 | 59.980.189 42,85% | 140.000.000 | 431,26 | 10,487394 | 15,37987197 | ||
12/05/2026, 03:06:11 | 208 | 64.044.807 45,75% | 140.000.000 | 431,01 | 11,092504 | 16,51149401 | ||
12/05/2026, 03:06:10 | 147 | 41.821.883 29,88% | 140.000.000 | 426,96 | 6,976874 | 10,87961485 | ||
12/05/2026, 03:06:08 | 148 | 45.110.597 32,23% | 140.000.000 | 431,4 | 7,626002 | 11,83494606 |
