Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 03:04:59 | 5 | 3.814.904 7,63% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
17/05/2026, 03:04:49 | 5 | 4.803.876 9,61% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
17/05/2026, 03:04:39 | 5 | 3.153.309 6,31% | 50.000.000 | 0,00000074 | ||
17/05/2026, 03:04:29 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17/05/2026, 03:04:19 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17/05/2026, 03:04:09 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026, 03:03:59 | 4 | 1.305.942 2,62% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17/05/2026, 03:03:49 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026, 03:03:39 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026, 03:03:29 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026, 03:03:19 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026, 03:03:09 | 4 | 4.815.112 9,64% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17/05/2026, 03:02:59 | 4 | 1.766.119 3,54% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
17/05/2026, 03:02:49 | 5 | 3.251.984 6,51% | 50.000.000 | 0,00000325 | ||
17/05/2026, 03:02:39 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026, 03:02:29 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026, 03:02:19 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026, 03:02:09 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026, 03:01:59 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026, 03:01:49 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 |
