Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 05:11:19 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20/05/2026, 05:11:09 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20/05/2026, 05:10:59 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20/05/2026, 05:10:49 | 4 | 1.216.185 2,44% | 50.000.000 | 0,00029103 | ||
20/05/2026, 05:10:39 | 4 | 1.198.618 2,4% | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
20/05/2026, 05:10:29 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20/05/2026, 05:10:19 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20/05/2026, 05:10:09 | 4 | 1.199.885 2,4% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
20/05/2026, 05:09:59 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20/05/2026, 05:09:49 | 4 | 1.776.896 3,56% | 50.000.000 | 0,00003099 | ||
20/05/2026, 05:09:39 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20/05/2026, 05:09:29 | 4 | 3.205.199 6,42% | 50.000.000 | 0,00000435 | ||
20/05/2026, 05:09:19 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20/05/2026, 05:09:09 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20/05/2026, 05:08:59 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20/05/2026, 05:08:49 | 4 | 1.194.285 2,39% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
20/05/2026, 05:08:39 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20/05/2026, 05:08:29 | 4 | 3.209.112 6,42% | 50.000.000 | 0,00000576 | ||
20/05/2026, 05:08:19 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20/05/2026, 05:08:09 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 |
