Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 11:56:45 | 1 | 2 | 4,38393733 | 0,000226 | ||
21/05/2026, 11:56:45 | 2 | 2 | 0,68187809 | 0,00021001 | ||
21/05/2026, 11:56:45 | 3 | 1 | 1,01039086 | 0,0004947 | ||
21/05/2026, 11:56:45 | 1 | 1 | 0,33157275 | 0,00019482 | ||
21/05/2026, 11:56:45 | 1 | 2 | 0,21620758 | 0,00025 | ||
21/05/2026, 11:56:45 | 3 | 1 | 0,33448485 | 0,001 | ||
21/05/2026, 11:56:45 | 1 | 2 | 0,64437125 | 0,00035125 | ||
21/05/2026, 11:56:45 | 1 | 1 | 1,20400048 | 0,000498 | ||
21/05/2026, 11:56:45 | 1 | 2 | 0,10147343 | 0,00052594 | ||
21/05/2026, 11:56:45 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
21/05/2026, 11:52:29 | 1 | 2 | 363.243,71251314 | 0,00000462 | ||
21/05/2026, 11:52:29 | 1 | 2 | 1,55300141 | 0,00000141 | ||
21/05/2026, 11:52:29 | 1 | 2 | 0,27008424 | 0,00000141 | ||
21/05/2026, 11:52:29 | 1 | 2 | 0,83700141 | 0,00000141 | ||
21/05/2026, 11:52:29 | 1 | 2 | 0,09653193 | 0,00000141 | ||
21/05/2026, 11:52:29 | 1 | 2 | 0,72838981 | 0,00000141 | ||
21/05/2026, 11:52:29 | 1 | 2 | 4,62272926 | 0,00000165 | ||
21/05/2026, 11:52:29 | 1 | 2 | 10,74129826 | 0,00000141 | ||
21/05/2026, 11:52:29 | 1 | 2 | 0,16758787 | 0,00000141 | ||
21/05/2026, 11:52:29 | 1 | 2 | 0,39668401 | 0,00000144 |
