Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 19:02:11 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00007045 | ||
13/05/2026, 19:02:07 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00012028 | ||
13/05/2026, 19:02:03 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000978 | ||
13/05/2026, 19:02:00 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00002202 | ||
13/05/2026, 19:01:56 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
13/05/2026, 19:01:48 | Pendente de verificação L1 | 8 | 0,00017623 | ||
13/05/2026, 19:01:44 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00003431 | ||
13/05/2026, 19:01:40 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00006716 | ||
13/05/2026, 19:01:37 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00002629 | ||
13/05/2026, 19:01:33 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000475 | ||
13/05/2026, 19:01:29 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000515 | ||
13/05/2026, 19:01:25 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000489 | ||
13/05/2026, 19:01:21 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00001279 | ||
13/05/2026, 19:01:17 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001277 | ||
13/05/2026, 19:01:14 | Pendente de verificação L1 | 6 | 0,00002323 | ||
13/05/2026, 19:01:10 | Pendente de verificação L1 | 12 | 0,00015464 | ||
13/05/2026, 19:01:06 | Pendente de verificação L1 | 9 | 0,0000819 | ||
13/05/2026, 19:01:02 | Pendente de verificação L1 | 13 | 0,00005811 | ||
13/05/2026, 19:00:58 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00001828 | ||
13/05/2026, 19:00:55 | Pendente de verificação L1 | 6 | 0,00014689 |
