Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 00:32:36 | Pendente de verificação L1 | 7 | 0,00006468 | ||
14/05/2026, 00:32:32 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000222 | ||
14/05/2026, 00:32:27 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000105 | ||
14/05/2026, 00:32:13 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
14/05/2026, 00:32:05 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000972 | ||
14/05/2026, 00:32:01 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000759 | ||
14/05/2026, 00:31:49 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00011815 | ||
14/05/2026, 00:31:45 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000234 | ||
14/05/2026, 00:31:42 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000564 | ||
14/05/2026, 00:31:38 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00005306 | ||
14/05/2026, 00:31:26 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001445 | ||
14/05/2026, 00:31:20 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
14/05/2026, 00:31:12 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00004306 | ||
14/05/2026, 00:30:56 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000232 | ||
14/05/2026, 00:30:53 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00006012 | ||
14/05/2026, 00:30:49 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00016939 | ||
14/05/2026, 00:30:45 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00002351 | ||
14/05/2026, 00:30:41 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000743 | ||
14/05/2026, 00:30:31 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00013686 | ||
14/05/2026, 00:30:27 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000803 |
