Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 02:01:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000017 | ||
16/05/2026, 02:01:40 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000243 | ||
16/05/2026, 02:01:37 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00012183 | ||
16/05/2026, 02:01:33 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000107 | ||
16/05/2026, 02:01:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00015393 | ||
16/05/2026, 02:01:23 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000262 | ||
16/05/2026, 02:01:17 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000398 | ||
16/05/2026, 02:01:12 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002958 | ||
16/05/2026, 02:01:08 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011641 | ||
16/05/2026, 02:01:02 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000507 | ||
16/05/2026, 02:00:44 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000224 | ||
16/05/2026, 02:00:38 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000106 | ||
16/05/2026, 02:00:34 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007665 | ||
16/05/2026, 02:00:31 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000546 | ||
16/05/2026, 02:00:27 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000203 | ||
16/05/2026, 02:00:21 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000791 | ||
16/05/2026, 02:00:17 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,0000529 | ||
16/05/2026, 02:00:07 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001229 | ||
16/05/2026, 02:00:03 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002648 | ||
16/05/2026, 02:00:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000633 |
