Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 20:56:26 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,000013 | ||
13/05/2026, 20:56:14 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
13/05/2026, 20:56:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001119 | ||
13/05/2026, 20:55:49 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00003149 | ||
13/05/2026, 20:55:45 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00017143 | ||
13/05/2026, 20:55:41 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00020194 | ||
13/05/2026, 20:55:37 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0001401 | ||
13/05/2026, 20:55:31 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00009192 | ||
13/05/2026, 20:55:23 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00028154 | ||
13/05/2026, 20:55:20 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000987 | ||
13/05/2026, 20:55:16 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00010549 | ||
13/05/2026, 20:55:06 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011629 | ||
13/05/2026, 20:55:02 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000754 | ||
13/05/2026, 20:54:58 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000336 | ||
13/05/2026, 20:54:50 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000546 | ||
13/05/2026, 20:54:47 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000175 | ||
13/05/2026, 20:54:39 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00013293 | ||
13/05/2026, 20:54:33 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000157 | ||
13/05/2026, 20:54:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000157 | ||
13/05/2026, 20:54:09 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000636 |
