Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 08:57:28 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0001163 | ||
15/05/2026, 08:57:24 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000457 | ||
15/05/2026, 08:57:20 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001249 | ||
15/05/2026, 08:57:17 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000131 | ||
15/05/2026, 08:57:13 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000354 | ||
15/05/2026, 08:57:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000371 | ||
15/05/2026, 08:56:55 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011631 | ||
15/05/2026, 08:56:49 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001053 | ||
15/05/2026, 08:56:37 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000315 | ||
15/05/2026, 08:56:34 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0001191 | ||
15/05/2026, 08:56:30 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00005773 | ||
15/05/2026, 08:56:26 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
15/05/2026, 08:56:06 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
15/05/2026, 08:56:02 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000396 | ||
15/05/2026, 08:55:59 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011908 | ||
15/05/2026, 08:55:53 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000103 | ||
15/05/2026, 08:55:49 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
15/05/2026, 08:55:45 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011634 | ||
15/05/2026, 08:55:31 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00007753 | ||
15/05/2026, 08:55:25 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0001163 |
