Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 04:02:06 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002156 | ||
14/05/2026, 04:02:02 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000595 | ||
14/05/2026, 04:01:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000232 | ||
14/05/2026, 04:01:44 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00003267 | ||
14/05/2026, 04:01:36 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000887 | ||
14/05/2026, 04:01:33 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001794 | ||
14/05/2026, 04:01:25 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000232 | ||
14/05/2026, 04:01:21 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000898 | ||
14/05/2026, 04:01:13 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00003226 | ||
14/05/2026, 04:01:09 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001227 | ||
14/05/2026, 04:01:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000442 | ||
14/05/2026, 04:00:58 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000967 | ||
14/05/2026, 04:00:40 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00011847 | ||
14/05/2026, 04:00:36 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011911 | ||
14/05/2026, 04:00:32 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007664 | ||
14/05/2026, 04:00:16 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
14/05/2026, 04:00:12 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000281 | ||
14/05/2026, 04:00:09 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000752 | ||
14/05/2026, 04:00:05 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000606 | ||
14/05/2026, 04:00:01 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00014962 |
