Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 23:20:55 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026, 23:20:50 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026, 23:20:21 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026, 23:19:01 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026, 23:18:38 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
15/05/2026, 23:18:04 | Execução autorizada | -- | |||||
15/05/2026, 23:18:04 | Publicar preço | -- | -- | ||||
15/05/2026, 23:17:58 | Recebimento IBC | -- | |||||
15/05/2026, 23:17:53 | Execução autorizada | -- | |||||
15/05/2026, 23:17:18 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026, 23:17:13 | Enviar | 7.999 KAVA | -- | ||||
15/05/2026, 23:16:55 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026, 23:16:44 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026, 23:16:38 | Atualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
15/05/2026, 23:16:32 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026, 23:16:32 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026, 23:16:32 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026, 23:16:32 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026, 23:16:32 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026, 23:16:32 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- |
