Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 00:30:45 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 00:30:45 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 00:30:45 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 00:30:39 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 00:30:39 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 00:30:39 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 00:30:39 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 00:30:39 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 00:30:39 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
19/05/2026, 00:30:27 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 00:30:27 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 00:30:27 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 00:30:27 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 00:30:27 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 00:30:27 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 00:30:27 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 00:30:27 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 00:30:27 | Publicar preço | -- | -- | ||||
19/05/2026, 00:30:22 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 00:30:22 | Publicar preço | -- | -- |
