Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 17:13:10 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 17:13:10 | Atualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
16/05/2026, 17:12:59 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 17:12:53 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 17:12:36 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
16/05/2026, 17:11:50 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 17:11:33 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 17:11:27 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 17:11:27 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 17:11:27 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 17:11:27 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 17:11:15 | Publicar preço | -- | -- | ||||
16/05/2026, 17:11:15 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 17:11:15 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 17:11:15 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 17:11:15 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 17:11:15 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 17:11:15 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 17:11:15 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 17:11:10 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- |
