Transações
| Hash da transação | Bloco | Método | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 07:01:32 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
24/05/2026, 07:01:32 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,02882037 | |||||
24/05/2026, 07:01:31 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342141 | |||||
24/05/2026, 07:01:31 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121489 | |||||
24/05/2026, 07:01:31 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
24/05/2026, 07:01:31 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
24/05/2026, 07:01:30 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
24/05/2026, 07:01:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434298 | |||||
24/05/2026, 07:01:29 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,02882037 | |||||
24/05/2026, 07:01:27 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0076395 | |||||
24/05/2026, 07:01:27 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
24/05/2026, 07:01:27 | -- | Value Transfer | 128,2045225 | 0,0005775 | |||||
24/05/2026, 07:01:26 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
24/05/2026, 07:01:26 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
24/05/2026, 07:01:26 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803275 | |||||
24/05/2026, 07:01:26 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,02882037 | |||||
24/05/2026, 07:01:25 | 0xb663d01e | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,03488078 | |||||
24/05/2026, 07:01:25 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
24/05/2026, 07:01:25 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136446 | |||||
24/05/2026, 07:01:24 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 |
