Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 04:02:46 | 4 | 0,00000002 | 0,34010743 | 9,6 | ||
23/05/2026, 04:02:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10943328 | 9,6 | ||
23/05/2026, 04:02:44 | 2 | 0,00000002 | 0,0827869 | 9,6 | ||
23/05/2026, 04:02:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 04:02:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 04:02:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 04:02:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 04:02:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 04:02:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 04:02:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 04:02:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 04:02:35 | 1 | 0,00000002 | 0,01195962 | 9,6 | ||
23/05/2026, 04:02:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
23/05/2026, 04:02:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 04:02:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
23/05/2026, 04:02:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 04:02:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 04:02:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06423166 | 9,6 | ||
23/05/2026, 04:02:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 04:02:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
