Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeedsIfNecessary | 14/05/2026, 11:39:47 | 2,5 | 0,3507678 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 14/05/2026, 11:40:34 | 2,5 | 0,3505842 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 14/05/2026, 21:13:14 | 2,5 | 0,350595 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 14/05/2026, 21:43:04 | 2,5 | 0,3506652 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 14/05/2026, 22:57:13 | 2,5 | 0,3508542 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15/05/2026, 00:13:58 | 2,5 | 0,3506382 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15/05/2026, 02:28:25 | 2,5 | 0,350703 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 14/05/2026, 03:38:22 | 2,5 | 0,35073 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 14/05/2026, 04:43:46 | 2,5 | 0,3506652 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 14/05/2026, 05:11:29 | 2,5 | 0,3509352 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 14/05/2026, 06:24:09 | 2,5 | 0,350622 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 14/05/2026, 06:47:20 | 2,5 | 0,3504222 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 14/05/2026, 09:13:58 | 2,5 | 0,3507678 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 14/05/2026, 09:55:56 | 2,5 | 0,350784 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 14/05/2026, 10:49:49 | 2,5 | 0,3509352 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 14/05/2026, 11:22:47 | 2,5 | 0,3506112 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 14/05/2026, 12:49:06 | 2,5 | 0,3506382 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 14/05/2026, 13:05:25 | 2,5 | 0,3505842 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 14/05/2026, 14:03:10 | 2,5 | 0,3505626 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 14/05/2026, 19:25:13 | 2,5 | 0,3507462 |
