Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 13/05/2026, 08:04:10 | 4,85554746 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 08:04:34 | 4,85554746 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 07:50:25 | 4,85554746 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 08:04:09 | 4,85554746 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 07:46:44 | 4,85554746 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 08:09:26 | 4,85554746 | 0,1553688 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 08:14:32 | 4,85554746 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 08:09:32 | 4,85554746 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 08:13:13 | 4,85554746 | 0,1554552 | |||||
G transfer | 13/05/2026, 14:26:33 | 4,8135372 | 0,0378 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 14:21:35 | 4,80307396 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 16:24:31 | 4,80307396 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 14:19:27 | 4,80307396 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 14:42:56 | 4,80307396 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 14:42:53 | 4,80307396 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 15:02:50 | 4,80307396 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 17:55:14 | 4,80307396 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 16:30:53 | 4,80307396 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 14:56:56 | 4,80307396 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 14:58:22 | 4,80307396 | 0,155412 |
