Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 13/05/2026, 23:55:04 | 12,4501992 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 14/05/2026, 03:23:04 | 12,4501992 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 14/05/2026, 03:39:36 | 12,4501992 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14/05/2026, 03:49:06 | 12,4501992 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 22:19:48 | 12,4501992 | 0,1554336 | |||||
claim | 13/05/2026, 22:41:00 | 12,4501992 | 0,233946 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 22:39:30 | 12,4501992 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 22:51:54 | 12,4501992 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 23:18:22 | 12,4501992 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 23:30:24 | 12,4501992 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 23:33:26 | 12,4501992 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 23:45:02 | 12,4501992 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 14/05/2026, 00:04:46 | 12,4501992 | 0,1554552 | |||||
claim | 14/05/2026, 00:05:36 | 12,4501992 | 0,2031876 | |||||
increasePoint | 14/05/2026, 03:44:12 | 12,4501992 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 22:37:52 | 12,4501992 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 22:51:50 | 12,4501992 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 22:51:46 | 12,4501992 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 23:04:33 | 12,4501992 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 23:11:17 | 12,4501992 | 0,1554336 |
