Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 09:47:15 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 09:47:15 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 09:47:14 | 3 | 1.516 | 156.381 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 09:47:14 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 09:47:14 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 09:47:13 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 09:47:12 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 09:47:10 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 09:47:10 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 09:47:10 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 09:47:08 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 09:47:08 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 09:47:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 09:47:07 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 09:47:06 | 2 | 1.745 | 201.504 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 09:47:06 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 09:47:04 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 09:47:04 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 09:47:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 09:47:02 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
