Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 21:36:32 | 2 | 1.179 | 129.994 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 21:36:31 | 2 | 2.466 | 194.850 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 21:36:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 21:36:30 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 21:36:23 | 2 | 2.464 | 51.991 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 21:36:22 | 2 | 2.882 | 221.948 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 21:36:22 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 21:36:20 | 2 | 1.521 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 21:36:18 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 21:36:17 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 21:36:17 | 2 | 2.466 | 194.811 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 21:36:14 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 21:36:12 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 21:36:08 | 10 | 3.465 | 347.268 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 21:36:08 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 21:36:08 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 21:36:08 | 2 | 1.144 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 21:36:06 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 21:36:04 | 2 | 1.077 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 21:36:00 | 2 | 1.266 | 314.176 0,01% | 1.800 |
