Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 22:36:06 | 2 | 1.008 | 38.037 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 22:36:04 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 22:36:04 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 22:36:04 | 2 | 2.466 | 194.775 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 22:36:02 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 22:36:01 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 22:36:01 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 22:36:00 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 22:35:58 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 22:35:58 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 22:35:58 | 2 | 1.151 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 22:35:57 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 22:35:56 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 22:35:55 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 22:35:54 | 2 | 1.144 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 22:35:54 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 22:35:52 | 3 | 1.517 | 156.369 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 22:35:52 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 22:35:52 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 22:35:51 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 |
