Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 14:25:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 14:25:39 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 14:25:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 14:25:28 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 14:25:26 | 2 | 881 | 26.052 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 14:25:25 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 14:25:20 | 2 | 881 | 24.052 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 14:25:16 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 14:25:13 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 14:25:02 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 14:25:01 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 14:25:00 | 2 | 881 | 24.052 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 14:25:00 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 14:24:57 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 14:24:54 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 14:24:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 14:24:53 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 14:24:53 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 14:24:52 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 14:24:51 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 |
