Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 08:25:30 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 08:25:19 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 08:25:18 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 08:25:15 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 08:25:14 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 08:25:13 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 08:25:06 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 08:24:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 08:24:44 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 08:24:44 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 08:24:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 08:24:43 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 08:24:43 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 08:24:42 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 08:24:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 08:24:42 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 08:24:41 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 08:24:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 08:24:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 08:24:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
