Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 14:41:41 | 1 | 1.534 | 413.022 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000328 | ||
11/05/2026, 14:41:38 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000016 | ||
11/05/2026, 14:41:18 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00006 | ||
11/05/2026, 14:41:08 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00006 | ||
11/05/2026, 14:41:03 | 1 | 6.581 | 358.623 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000355 | ||
11/05/2026, 14:41:02 | 1 | 731 | 69.569 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000057 | ||
11/05/2026, 14:40:48 | 3 | 1.472 | 134.854 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,00011 | ||
11/05/2026, 14:40:47 | 6 | 2.386 | 269.602 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,00022 | ||
11/05/2026, 14:40:42 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000016 | ||
11/05/2026, 14:40:40 | 1 | 703 | 38.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000034 | ||
11/05/2026, 14:40:29 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000016 | ||
11/05/2026, 14:40:16 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00006 | ||
11/05/2026, 14:40:07 | 1 | 666 | 22.050 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,35 | 0,000036 | ||
11/05/2026, 14:39:58 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00006 | ||
11/05/2026, 14:39:38 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000016 | ||
11/05/2026, 14:39:25 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000016 | ||
11/05/2026, 14:39:12 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00006 | ||
11/05/2026, 14:38:59 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00006 | ||
11/05/2026, 14:38:44 | 1 | 3.079 | 99.939 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,84 | 0,000128 | ||
11/05/2026, 14:38:39 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000016 |
