Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc669d041 | 13/05/2026, 13:01:34 | 0ETC | 0,00002202 | |||||
0xf048631a | 13/05/2026, 13:01:34 | 0ETC | 0,0033214 | |||||
ETC transfer | 13/05/2026, 13:01:14 | 0,1239825 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13/05/2026, 13:01:14 | 2,96878259 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/05/2026, 13:01:14 | 0,22893722 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/05/2026, 13:01:14 | 0,25186109 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/05/2026, 13:01:03 | 1,05637473 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/05/2026, 13:01:03 | 0,0117804 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/05/2026, 13:01:03 | 0,22942432 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/05/2026, 13:01:03 | 0,01035621 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/05/2026, 13:01:03 | 2,00145948 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/05/2026, 13:01:03 | 0,01121581 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/05/2026, 13:01:03 | 0,43014286 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/05/2026, 13:01:03 | 0,20634774 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/05/2026, 13:01:03 | 0,91173862 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/05/2026, 13:01:03 | 0,01118267 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/05/2026, 13:01:03 | 0,01109552 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/05/2026, 13:01:03 | 0,68195471 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/05/2026, 13:01:03 | 0,01929367 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/05/2026, 13:01:03 | 0,10069276 | 0,00021 |
