Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 18/05/2026, 17:12:44 | 0,10322582 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 12:18:25 | 0,10322485 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 00:26:24 | 0,10322251 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 09:10:26 | 0,10321976 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 04:28:15 | 0,10321776 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 12:18:25 | 0,10321599 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 10:16:42 | 0,10321593 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 02:26:51 | 0,10321589 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 02:14:34 | 0,1032068 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 22:03:39 | 0,10319967 | 0,00063 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 16:21:55 | 0,10319685 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 16:21:55 | 0,10316938 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 06:28:46 | 0,10316246 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 20:22:50 | 0,10315931 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 08:31:02 | 0,10315207 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 02:26:51 | 0,10314658 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 16:21:55 | 0,10312805 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 08:16:53 | 0,103106 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 20:24:00 | 0,1030944 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 08:18:00 | 0,103085 | 0,000021 |
