Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 13:11:32 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
20/05/2026, 13:09:32 | 2 | 1.590 | 103.269 0,01% | 10 | ||
20/05/2026, 13:03:27 | 2 | 1.589 | 31.598 0,01% | 10 | ||
20/05/2026, 13:03:27 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
20/05/2026, 12:42:03 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
20/05/2026, 12:34:34 | 2 | 1.589 | 103.245 0,01% | 10 | ||
20/05/2026, 12:14:59 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
20/05/2026, 11:47:51 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
20/05/2026, 11:44:29 | 2 | 1.589 | 31.622 0,01% | 10 | ||
20/05/2026, 11:44:29 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
20/05/2026, 11:41:35 | 2 | 1.526 | 95.750 0,01% | 10 | ||
20/05/2026, 11:39:26 | 2 | 811 | 21.000 0,01% | 10 | ||
20/05/2026, 11:29:29 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
20/05/2026, 11:27:29 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
20/05/2026, 11:09:34 | 2 | 1.589 | 103.089 0,01% | 10 | ||
20/05/2026, 10:46:51 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
20/05/2026, 10:36:39 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
20/05/2026, 10:35:04 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
20/05/2026, 10:32:34 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01% | 10 | ||
20/05/2026, 10:30:29 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 |
