Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 02:38:57 | Delegar | 0,005688 ATOM | |||||
23/05/2026, 02:38:51 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:38:51 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:38:51 | Recompensa do delegante do saque | 0,003696 ATOM | |||||
23/05/2026, 02:38:51 | Recompensa do delegante do saque | -- | 0,00385 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:38:51 | Enviar | 0,9 ATOM | 0,002792 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:38:51 | Enviar | 1,39 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:38:39 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:38:39 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:38:39 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001976 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:38:33 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:38:33 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:38:33 | Enviar | 0,446341 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:38:27 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:38:21 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:38:21 | Confirmação IBC | -- | 0,001993 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:38:21 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:38:16 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:38:10 | Transferência IBC | 234,243601 ATOM | 0,0024 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:38:10 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
