Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.107.718 | 21/05/2026, 00:36:12 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.107.712 | 21/05/2026, 00:35:52 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.107.710 | 21/05/2026, 00:35:46 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.107.685 | 21/05/2026, 00:34:37 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
12.107.686 | 21/05/2026, 00:34:33 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.107.685 | 21/05/2026, 00:34:31 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.107.555 | 21/05/2026, 00:28:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.107.543 | 21/05/2026, 00:27:25 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
195.426 | 21/05/2026, 00:27:00 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.107.483 | 21/05/2026, 00:24:24 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.107.454 | 21/05/2026, 00:23:01 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
181.101 | 20/05/2026, 23:07:52 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.105.761 | 20/05/2026, 22:58:18 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.105.697 | 20/05/2026, 22:55:09 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.105.687 | 20/05/2026, 22:54:36 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.105.678 | 20/05/2026, 22:54:10 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.105.676 | 20/05/2026, 22:54:05 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.105.638 | 20/05/2026, 22:52:12 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
885.148 | 20/05/2026, 21:23:45 | 719.001 | -- | 0BNB | ||||
3.424 | 20/05/2026, 21:23:39 | 2.500.000 | -- | 0BNB |
