Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 16:15:26 | 100 | 13.122.278 23,86% | 181,48 | 0,0023815 | 0,00023815 | ||
13/05/2026, 16:15:26 | 73 | 10.360.451 18,84% | 564,68 | 0,00585038 | 0,00058503 | ||
13/05/2026, 16:15:25 | 99 | 13.479.976 24,51% | 71,17 | 0,00095948 | 0,00009594 | ||
13/05/2026, 16:15:25 | 115 | 10.136.921 18,44% | 110,52 | 0,00112038 | 0,00011203 | ||
13/05/2026, 16:15:24 | 113 | 15.521.986 28,23% | 78,05 | 0,00121153 | 0,00012115 | ||
13/05/2026, 16:15:24 | 94 | 11.476.377 20,87% | 109,55 | 0,00125734 | 0,00012573 | ||
13/05/2026, 16:15:23 | 85 | 14.647.621 26,64% | 71,68 | 0,00105006 | 0,000105 | ||
13/05/2026, 16:15:23 | 101 | 14.529.686 26,42% | 72,32 | 0,00105083 | 0,00010508 | ||
13/05/2026, 16:15:22 | 86 | 13.710.879 24,93% | 452,66 | 0,00620643 | 0,00062064 | ||
13/05/2026, 16:15:22 | 102 | 21.008.268 38,2% | 72,31 | 0,00151914 | 0,00015191 | ||
13/05/2026, 16:15:22 | 96 | 12.733.610 23,16% | 74,21 | 0,00094503 | 0,0000945 | ||
13/05/2026, 16:15:21 | 85 | 9.337.523 16,98% | 88,35 | 0,00082501 | 0,0000825 | ||
13/05/2026, 16:15:21 | 87 | 16.069.225 29,22% | 187,36 | 0,00301076 | 0,00030107 | ||
13/05/2026, 16:15:20 | 87 | 14.305.253 26,01% | 780,53 | 0,01116582 | 0,00111658 | ||
13/05/2026, 16:15:20 | 78 | 13.279.252 24,15% | 119,99 | 0,0015935 | 0,00015935 | ||
13/05/2026, 16:15:19 | 80 | 7.390.503 13,44% | 121,02 | 0,00089445 | 0,00008944 | ||
13/05/2026, 16:15:19 | 73 | 7.197.541 13,09% | 148,73 | 0,00107051 | 0,00010705 | ||
13/05/2026, 16:15:18 | 75 | 12.795.420 23,27% | 55,57 | 0,00071109 | 0,0000711 | ||
13/05/2026, 16:15:18 | 94 | 11.133.921 20,25% | 67,8 | 0,00075488 | 0,00007548 | ||
13/05/2026, 16:15:17 | 95 | 9.691.902 17,63% | 129,85 | 0,00125856 | 0,00012585 |
