Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 07:58:05 | 59 | 10.408.946 18,93% | 0,078833 | 0,00082057 | 0,00008205 | ||
15/05/2026, 07:58:05 | 60 | 12.076.994 21,96% | 0,104334 | 0,00126005 | 0,000126 | ||
15/05/2026, 07:58:04 | 64 | 9.191.632 16,72% | 0,192658 | 0,00177084 | 0,00017708 | ||
15/05/2026, 07:58:04 | 62 | 6.940.106 12,62% | 0,107902 | 0,00074885 | 0,00007488 | ||
15/05/2026, 07:58:03 | 49 | 8.271.761 15,04% | 0,111073 | 0,00091877 | 0,00009187 | ||
15/05/2026, 07:58:03 | 64 | 9.931.902 18,06% | 0,077853 | 0,00077323 | 0,00007732 | ||
15/05/2026, 07:58:03 | 60 | 10.366.609 18,85% | 0,123586 | 0,00128116 | 0,00012811 | ||
15/05/2026, 07:58:02 | 69 | 10.788.047 19,62% | 0,095237 | 0,00102742 | 0,00010274 | ||
15/05/2026, 07:58:02 | 94 | 10.665.134 19,4% | 0,166314 | 0,00177377 | 0,00017737 | ||
15/05/2026, 07:58:01 | 72 | 8.964.484 16,3% | 0,086526 | 0,00077566 | 0,00007756 | ||
15/05/2026, 07:58:01 | 71 | 11.080.114 20,15% | 0,149844 | 0,00166029 | 0,00016602 | ||
15/05/2026, 07:58:00 | 63 | 6.894.291 12,54% | 0,116871 | 0,00080574 | 0,00008057 | ||
15/05/2026, 07:58:00 | 54 | 6.467.841 11,76% | 0,073831 | 0,00047752 | 0,00004775 | ||
15/05/2026, 07:57:59 | 52 | 9.290.726 16,9% | 0,068635 | 0,00063767 | 0,00006376 | ||
15/05/2026, 07:57:59 | 49 | 10.297.099 18,73% | 0,071905 | 0,00074041 | 0,00007404 | ||
15/05/2026, 07:57:58 | 85 | 10.438.977 18,98% | 0,069148 | 0,00072183 | 0,00007218 | ||
15/05/2026, 07:57:58 | 34 | 6.859.304 12,48% | 0,975176 | 0,00668902 | 0,0006689 | ||
15/05/2026, 07:57:58 | 51 | 12.316.948 22,4% | 0,073637 | 0,00090699 | 0,00009069 | ||
15/05/2026, 07:57:57 | 48 | 5.687.253 10,35% | 0,076475 | 0,00043493 | 0,00004349 | ||
15/05/2026, 07:57:57 | 45 | 7.817.531 14,22% | 0,077415 | 0,00060519 | 0,00006051 |
