Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 01:17:37 | 95 | 15.846.833 28,82% | 181,1 | 0,00286997 | 0,00028699 | ||
14/05/2026, 01:17:37 | 103 | 13.412.630 24,39% | 248,79 | 0,00333699 | 0,00033369 | ||
14/05/2026, 01:17:36 | 77 | 8.661.867 15,75% | 169,93 | 0,00147199 | 0,00014719 | ||
14/05/2026, 01:17:36 | 78 | 9.905.570 18,02% | 124,22 | 0,00123055 | 0,00012305 | ||
14/05/2026, 01:17:35 | 112 | 19.886.393 36,16% | 86,17 | 0,00171376 | 0,00017137 | ||
14/05/2026, 01:17:35 | 87 | 18.057.856 32,84% | 157,14 | 0,00283769 | 0,00028376 | ||
14/05/2026, 01:17:34 | 105 | 11.246.541 20,45% | 399,92 | 0,0044978 | 0,00044978 | ||
14/05/2026, 01:17:34 | 89 | 9.517.779 17,31% | 2,03 | 0,01936796 | 0,00193679 | ||
14/05/2026, 01:17:33 | 80 | 9.538.236 17,35% | 174,99 | 0,00166916 | 0,00016691 | ||
14/05/2026, 01:17:33 | 85 | 17.287.459 31,44% | 65,82 | 0,00113802 | 0,0001138 | ||
14/05/2026, 01:17:32 | 95 | 20.683.771 37,61% | 45,35 | 0,00093812 | 0,00009381 | ||
14/05/2026, 01:17:32 | 98 | 12.525.705 22,78% | 165,68 | 0,00207538 | 0,00020753 | ||
14/05/2026, 01:17:32 | 56 | 9.991.611 18,17% | 109,74 | 0,00109649 | 0,00010964 | ||
14/05/2026, 01:17:31 | 65 | 9.127.725 16,6% | 136,57 | 0,00124664 | 0,00012466 | ||
14/05/2026, 01:17:31 | 74 | 9.280.858 16,88% | 124,48 | 0,00115534 | 0,00011553 | ||
14/05/2026, 01:17:30 | 88 | 15.382.271 27,97% | 4,6 | 0,07078145 | 0,00707814 | ||
14/05/2026, 01:17:30 | 87 | 15.446.543 28,09% | 62,38 | 0,00096364 | 0,00009636 | ||
14/05/2026, 01:17:29 | 82 | 12.269.610 22,31% | 58,57 | 0,00071873 | 0,00007187 | ||
14/05/2026, 01:17:29 | 77 | 9.599.343 17,46% | 126,87 | 0,00121794 | 0,00012179 | ||
14/05/2026, 01:17:28 | 92 | 9.796.625 17,82% | 168,31 | 0,00164892 | 0,00016489 |
