Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 14:25:41 | 55 | 6.188.809 11,26% | 65,9 | 0,00040789 | 0,00004078 | ||
13/05/2026, 14:25:40 | 77 | 6.852.009 12,46% | 79,36 | 0,00054381 | 0,00005438 | ||
13/05/2026, 14:25:40 | 68 | 13.165.487 23,94% | 66,23 | 0,00087201 | 0,0000872 | ||
13/05/2026, 14:25:39 | 83 | 12.622.301 22,95% | 58,93 | 0,00074392 | 0,00007439 | ||
13/05/2026, 14:25:39 | 81 | 14.143.758 25,72% | 72,53 | 0,00102596 | 0,00010259 | ||
13/05/2026, 14:25:39 | 78 | 10.693.098 19,45% | 119,97 | 0,0012829 | 0,00012829 | ||
13/05/2026, 14:25:38 | 65 | 13.551.696 24,64% | 62,9 | 0,00085252 | 0,00008525 | ||
13/05/2026, 14:25:38 | 65 | 9.000.219 16,37% | 94,26 | 0,00084837 | 0,00008483 | ||
13/05/2026, 14:25:37 | 84 | 12.053.224 21,92% | 78,49 | 0,00094607 | 0,0000946 | ||
13/05/2026, 14:25:37 | 138 | 17.982.880 32,7% | 96,31 | 0,00173207 | 0,0001732 | ||
13/05/2026, 14:25:36 | 44 | 6.833.877 12,43% | 667,02 | 0,00455837 | 0,00045583 | ||
13/05/2026, 14:25:36 | 61 | 11.374.346 20,69% | 98,63 | 0,00112188 | 0,00011218 | ||
13/05/2026, 14:25:35 | 90 | 12.482.982 22,7% | 100,35 | 0,00125269 | 0,00012526 | ||
13/05/2026, 14:25:35 | 95 | 16.959.884 30,84% | 111,71 | 0,00189464 | 0,00018946 | ||
13/05/2026, 14:25:34 | 133 | 18.005.424 32,74% | 79,1 | 0,00142427 | 0,00014242 | ||
13/05/2026, 14:25:34 | 96 | 15.064.502 27,4% | 74,51 | 0,00112253 | 0,00011225 | ||
13/05/2026, 14:25:34 | 59 | 6.581.865 11,97% | 105,09 | 0,0006917 | 0,00006917 | ||
13/05/2026, 14:25:33 | 67 | 9.034.019 16,43% | 108,89 | 0,00098373 | 0,00009837 | ||
13/05/2026, 14:25:33 | 84 | 11.547.002 21% | 60,62 | 0,00070002 | 0,00007 | ||
13/05/2026, 14:25:32 | 101 | 11.717.367 21,31% | 65,42 | 0,00076656 | 0,00007665 |
