Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 22:13:45 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 22:13:43 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 22:13:41 | 2 | 2.153 | 173.987 0,58% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 22:13:39 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 22:13:37 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 22:13:35 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 22:13:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 22:13:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 22:13:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 22:13:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 22:13:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 22:13:23 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 22:13:21 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 22:13:19 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 22:13:17 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 22:13:15 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 22:13:13 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 22:13:11 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 22:13:09 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 22:13:07 | 2 | 2.153 | 173.999 0,58% | < 0,000001 |
