Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 12:00:30 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32% | 7 | ||
11/05/2026, 12:00:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
11/05/2026, 12:00:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11/05/2026, 12:00:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
11/05/2026, 12:00:18 | 1 | 1.787 | 119.089 0,3% | 7 | ||
11/05/2026, 12:00:15 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
11/05/2026, 12:00:12 | 5 | 1.843 | 191.357 0,48% | 7 | ||
11/05/2026, 12:00:09 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34% | 7 | ||
11/05/2026, 12:00:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11/05/2026, 12:00:03 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | 7 | ||
11/05/2026, 12:00:00 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
11/05/2026, 11:59:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/05/2026, 11:59:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/05/2026, 11:59:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
11/05/2026, 11:59:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11/05/2026, 11:59:45 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
11/05/2026, 11:59:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11/05/2026, 11:59:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
11/05/2026, 11:59:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
11/05/2026, 11:59:33 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 |
