Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 21:38:27 | 1 | 2 | 0,01098664 | 0,00000286 | ||
13/05/2026, 21:38:27 | 1 | 2 | 0,00035219 | 0,00000286 | ||
13/05/2026, 21:38:27 | 2 | 1 | 0,00015551 | 0,00000708 | ||
13/05/2026, 21:38:27 | 1 | 2 | 0,01494741 | 0,00000342 | ||
13/05/2026, 21:38:27 | 1 | 2 | 0,00553301 | 0,00000342 | ||
13/05/2026, 21:38:27 | 1 | 2 | 0,00050452 | 0,00000452 | ||
13/05/2026, 21:38:27 | 3 | 2 | 0,00685227 | 0,00000564 | ||
13/05/2026, 21:38:27 | 1 | 1 | 0,00260556 | 0,00000224 | ||
13/05/2026, 21:38:27 | 1 | 2 | 0,00244219 | 0,00000336 | ||
13/05/2026, 21:38:27 | 1 | 1 | 0,00095716 | 0,00000224 | ||
13/05/2026, 21:38:27 | 1 | 2 | 0,00666622 | 0,00000336 | ||
13/05/2026, 21:38:27 | 1 | 1 | 0,00014834 | 0,00000224 | ||
13/05/2026, 21:38:27 | 1 | 2 | 0,01245668 | 0,00000336 | ||
13/05/2026, 21:38:27 | 1 | 1 | 0,00029915 | 0,00000224 | ||
13/05/2026, 21:38:27 | 1 | 2 | 0,00090064 | 0,00000336 | ||
13/05/2026, 21:38:27 | 1 | 1 | 0,03454838 | 0,00000224 | ||
13/05/2026, 21:38:27 | 1 | 1 | 0,3674791 | 0,00000224 | ||
13/05/2026, 21:38:27 | 1 | 2 | 0,9 | 0,00000446 | ||
13/05/2026, 21:38:27 | 1 | 3 | 2,4000054 | 0,0000054 | ||
13/05/2026, 21:38:27 | 1 | 2 | 0,0122188 | 0,00000459 |
