Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 22:12:32 | 1 | 2 | 0,39452799 | 0,0000039 | ||
12/05/2026, 22:12:32 | 2 | 2 | 8,51997717 | 0,00000408 | ||
12/05/2026, 22:12:32 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
12/05/2026, 22:12:32 | 1 | 3 | 0,00000457 | 0,00000457 | ||
12/05/2026, 22:12:32 | 1 | 3 | 0,00000255 | 0,00000255 | ||
12/05/2026, 22:12:32 | 100 | 1 | 156,37794938 | 0,00019294 | ||
12/05/2026, 22:12:32 | 2 | 1 | 0,10332126 | 0,00000668 | ||
12/05/2026, 22:12:32 | 1 | 3 | 0,00000457 | 0,00000457 | ||
12/05/2026, 22:12:32 | 2 | 3 | 0,00001085 | 0,00000515 | ||
12/05/2026, 22:12:32 | 2 | 3 | 0,00001085 | 0,00000515 | ||
12/05/2026, 22:12:32 | 1 | 2 | 2,66909746 | 0,00000227 | ||
12/05/2026, 22:12:32 | 1 | 2 | 0,0411637 | 0,00000226 | ||
12/05/2026, 22:12:32 | 7 | 2 | 21,89263883 | 0,00001107 | ||
12/05/2026, 22:12:32 | 1 | 3 | 0,00000457 | 0,00000457 | ||
12/05/2026, 22:12:32 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
12/05/2026, 22:10:49 | 1 | 2 | 0,17376633 | 0,00000228 | ||
12/05/2026, 22:10:49 | 2 | 2 | 0,0502072 | 0,0002072 | ||
12/05/2026, 22:10:49 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
12/05/2026, 22:10:49 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
12/05/2026, 22:10:49 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 |
