Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 08:56:57 | 1 | 3 | 0,00026179 | 0,00000253 | ||
13/05/2026, 08:56:57 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
13/05/2026, 08:56:57 | 3 | 2 | 0,00026418 | 0,00000501 | ||
13/05/2026, 08:56:57 | 1 | 2 | 0,00026179 | 0,00000219 | ||
13/05/2026, 08:56:57 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
13/05/2026, 08:56:57 | 1 | 2 | 0,00000996 | 0,00000219 | ||
13/05/2026, 08:56:57 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
13/05/2026, 08:56:57 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
13/05/2026, 08:56:57 | 1 | 2 | 0,00026094 | 0,00000219 | ||
13/05/2026, 08:56:57 | 2 | 3 | 0,00001085 | 0,00000515 | ||
13/05/2026, 08:56:57 | 1 | 3 | 0,00000255 | 0,00000255 | ||
13/05/2026, 08:56:57 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
13/05/2026, 08:56:57 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
13/05/2026, 08:56:57 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
13/05/2026, 08:56:57 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
13/05/2026, 08:56:57 | 2 | 1 | 0,0000134 | 0,00000564 | ||
13/05/2026, 08:56:57 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
13/05/2026, 08:56:57 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
13/05/2026, 08:56:57 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
13/05/2026, 08:56:57 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 |
