Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 14:41:55 | 2 | 2 | 0,00000392 | 0,00000392 | ||
13/05/2026, 14:41:55 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
13/05/2026, 14:41:55 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
13/05/2026, 14:41:55 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
13/05/2026, 14:41:55 | 2 | 3 | 110,4300032 | 0,0000236 | ||
13/05/2026, 14:41:55 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
13/05/2026, 14:41:55 | 2 | 2 | 0,00000392 | 0,00000392 | ||
13/05/2026, 14:41:55 | 2 | 3 | 0,00001085 | 0,00000515 | ||
13/05/2026, 14:41:55 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
13/05/2026, 14:41:55 | 1 | 2 | 0,20283244 | 0,0000022 | ||
13/05/2026, 14:41:55 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
13/05/2026, 14:41:55 | 1 | 3 | 0,00000255 | 0,00000255 | ||
13/05/2026, 14:41:55 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
13/05/2026, 14:41:55 | 1 | 3 | 0,00000937 | 0,00000367 | ||
13/05/2026, 14:41:55 | 1 | 2 | 6,76058053 | 0,0001695 | ||
13/05/2026, 14:41:55 | 1 | 2 | 0,10160766 | 0,0001695 | ||
13/05/2026, 14:41:55 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
13/05/2026, 14:41:55 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
13/05/2026, 14:41:55 | 1 | 3 | 0,00000937 | 0,00000367 | ||
13/05/2026, 14:41:55 | 1 | 3 | 0,00000255 | 0,00000255 |
