Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 20:10:11 | 1 | 2 | 0,1070427 | 0,0000027 | ||
13/05/2026, 20:10:11 | 1 | 3 | 0,00000457 | 0,00000457 | ||
13/05/2026, 20:10:11 | 1 | 3 | 0,00000457 | 0,00000457 | ||
13/05/2026, 20:10:11 | 1 | 3 | 0,00000255 | 0,00000255 | ||
13/05/2026, 20:10:11 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
13/05/2026, 20:10:11 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
13/05/2026, 20:10:11 | 2 | 3 | 0,00001085 | 0,00000515 | ||
13/05/2026, 20:10:11 | 1 | 3 | 0,00000937 | 0,00000367 | ||
13/05/2026, 20:10:11 | 1 | 2 | 16,74663616 | 0,00000226 | ||
13/05/2026, 20:10:11 | 1 | 2 | 0,10208634 | 0,00000226 | ||
13/05/2026, 20:10:11 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
13/05/2026, 20:10:11 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
13/05/2026, 20:10:11 | 3 | 2 | 0,26194181 | 0,00001005 | ||
13/05/2026, 20:10:11 | 1 | 2 | 2,3025702 | 0,00000227 | ||
13/05/2026, 20:10:11 | 1 | 2 | 0,09470541 | 0,00000454 | ||
13/05/2026, 20:10:11 | 2 | 1 | 0,00022136 | 0,00000336 | ||
13/05/2026, 20:10:11 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
13/05/2026, 20:10:11 | 1 | 2 | 12,68157248 | 0,00000226 | ||
13/05/2026, 20:10:11 | 1 | 3 | 0,00000255 | 0,00000255 | ||
13/05/2026, 20:10:11 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 |
