Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|
12/05/2026, 00:57:45 | 168 | 0,00032999 | |
12/05/2026, 00:57:43 | 169 | 0,00042229 | |
12/05/2026, 00:57:41 | 156 | 0,00276329 | |
12/05/2026, 00:57:39 | 146 | 0,00022205 | |
12/05/2026, 00:57:37 | 161 | 0,00024167 | |
12/05/2026, 00:57:35 | 166 | 0,00029047 | |
12/05/2026, 00:57:33 | 169 | 0,0003637 | |
12/05/2026, 00:57:31 | 168 | 0,00047921 | |
12/05/2026, 00:57:29 | 183 | 0,00060265 | |
12/05/2026, 00:57:27 | 155 | 0,00021563 | |
12/05/2026, 00:57:25 | 145 | 0,00033874 | |
12/05/2026, 00:57:23 | 157 | 0,00029036 | |
12/05/2026, 00:57:21 | 204 | 0,0015357 | |
12/05/2026, 00:57:19 | 176 | 0,00049445 | |
12/05/2026, 00:57:17 | 184 | 0,00027088 | |
12/05/2026, 00:57:15 | 180 | 0,00034277 | |
12/05/2026, 00:57:13 | 192 | 0,00050254 | |
12/05/2026, 00:57:11 | 169 | 0,00029908 | |
12/05/2026, 00:57:09 | 192 | 0,00041616 | |
12/05/2026, 00:57:07 | 183 | 0,00034484 |
