Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 07:08:56 | 26 | 6.734.067 16,84% | 13,03 | 0,00008775 | 0,00007214 | ||
14/05/2026, 07:08:55 | 23 | 1.990.013 4,98% | 144,22 | 0,000287 | 0,00002144 | ||
14/05/2026, 07:08:54 | 40 | 12.705.162 31,77% | 27,16 | 0,00034517 | 0,00013349 | ||
14/05/2026, 07:08:53 | 7 | 1.447.893 3,62% | 155,34 | 0,00022492 | 0,00001532 | ||
14/05/2026, 07:08:52 | 28 | 2.278.623 5,7% | 17,39 | 0,00003962 | 0,00002423 | ||
14/05/2026, 07:08:51 | 77 | 6.481.181 16,21% | 17,51 | 0,00011349 | 0,00006843 | ||
14/05/2026, 07:08:50 | 34 | 3.456.664 8,65% | 40,72 | 0,00014077 | 0,00003655 | ||
14/05/2026, 07:08:49 | 17 | 2.203.292 5,51% | 14,89 | 0,00003282 | 0,00002341 | ||
14/05/2026, 07:08:48 | 20 | 1.778.361 4,45% | 17,3 | 0,00003077 | 0,00001902 | ||
14/05/2026, 07:08:47 | 32 | 7.233.266 18,09% | 12,21 | 0,00008835 | 0,00007664 | ||
14/05/2026, 07:08:46 | 31 | 4.289.002 10,73% | 13,31 | 0,0000571 | 0,0000454 | ||
14/05/2026, 07:08:45 | 11 | 1.254.193 3,14% | 16,73 | 0,00002098 | 0,00001338 | ||
14/05/2026, 07:08:44 | 23 | 8.079.874 20,2% | 33,71 | 0,00027242 | 0,00008519 | ||
14/05/2026, 07:08:43 | 33 | 3.174.418 7,94% | 13,62 | 0,00004325 | 0,00003354 | ||
14/05/2026, 07:08:42 | 6 | 529.003 1,33% | 17,05 | 0,00000902 | 0,00000564 | ||
14/05/2026, 07:08:41 | 32 | 7.080.008 17,71% | 12,52 | 0,00008867 | 0,0000749 | ||
14/05/2026, 07:08:40 | 6 | 2.401.815 6,01% | 12,08 | 0,00002903 | 0,00002552 | ||
14/05/2026, 07:08:39 | 15 | 1.800.628 4,51% | 16,84 | 0,00003033 | 0,00001925 | ||
14/05/2026, 07:08:38 | 45 | 6.828.483 17,08% | 32,71 | 0,00022342 | 0,00007242 | ||
14/05/2026, 07:08:37 | 7 | 758.115 1,9% | 12,36 | 0,00000937 | 0,00000811 |
