Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 21:35:14 | 1 | 21.000 0,06% | 0,053417 | 0,00000112 | 0,00000112 | ||
15/05/2026, 21:35:13 | 53 | 4.042.350 10,11% | 0,067154 | 0,00027146 | 0,00021588 | ||
15/05/2026, 21:35:12 | 49 | 2.495.419 6,24% | 0,077718 | 0,00019394 | 0,00013383 | ||
15/05/2026, 21:35:11 | 32 | 1.546.736 3,87% | 0,09051 | 0,00013999 | 0,00008353 | ||
15/05/2026, 21:35:10 | 18 | 4.248.833 10,63% | 0,847835 | 0,0036023 | 0,00022929 | ||
15/05/2026, 21:35:09 | 12 | 1.740.801 4,36% | 0,107552 | 0,00018722 | 0,00009454 | ||
15/05/2026, 21:35:08 | 26 | 2.424.475 6,07% | 0,36427 | 0,00088316 | 0,00013226 | ||
15/05/2026, 21:35:07 | 16 | 1.130.270 2,83% | 0,056089 | 0,00006339 | 0,00006216 | ||
15/05/2026, 21:35:06 | 18 | 3.313.683 8,29% | 0,686234 | 0,00227396 | 0,0001826 | ||
15/05/2026, 21:35:05 | 21 | 4.472.197 11,19% | 1,150369 | 0,00514467 | 0,00024609 | ||
15/05/2026, 21:35:04 | 18 | 3.367.541 8,42% | 0,804591 | 0,00270949 | 0,00018562 | ||
15/05/2026, 21:35:03 | 20 | 3.464.132 8,67% | 0,626905 | 0,00217168 | 0,00019123 | ||
15/05/2026, 21:35:02 | 23 | 5.492.591 13,74% | 0,897329 | 0,00492866 | 0,00030188 | ||
15/05/2026, 21:35:01 | 28 | 6.874.185 17,19% | 18,444557 | 0,1267913 | 0,00037469 | ||
15/05/2026, 21:35:00 | 30 | 4.707.297 11,77% | 0,856829 | 0,00403334 | 0,00025603 | ||
15/05/2026, 21:34:59 | 6 | 331.872 0,83% | 0,055249 | 0,00001833 | 0,00001824 | ||
15/05/2026, 21:34:58 | 23 | 3.892.939 9,74% | 0,224336 | 0,00087332 | 0,00021401 | ||
15/05/2026, 21:34:57 | 15 | 1.788.442 4,48% | 2,872401 | 0,00513712 | 0,00009894 | ||
15/05/2026, 21:34:56 | 23 | 2.317.666 5,8% | 0,080293 | 0,00018609 | 0,00012882 | ||
15/05/2026, 21:34:55 | 20 | 1.616.505 4,05% | 0,120391 | 0,00019461 | 0,00009046 |
