Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 18:17:52 | 17 | 1.383.502 3,46% | 0,105346 | 0,00014574 | 0,00002125 | ||
15/05/2026, 18:17:51 | 17 | 1.510.029 3,78% | 0,018757 | 0,00002832 | 0,00002336 | ||
15/05/2026, 18:17:50 | 30 | 6.692.623 16,74% | 0,016817 | 0,00011255 | 0,00010276 | ||
15/05/2026, 18:17:49 | 3 | 325.376 0,82% | 0,016372 | 0,00000532 | 0,00000504 | ||
15/05/2026, 18:17:48 | 18 | 1.348.014 3,38% | 0,016052 | 0,00002163 | 0,00002107 | ||
15/05/2026, 18:17:47 | 17 | 6.492.340 16,24% | 0,343286 | 0,00222873 | 0,00010077 | ||
15/05/2026, 18:17:46 | 21 | 2.126.660 5,32% | 0,191452 | 0,00040715 | 0,00003318 | ||
15/05/2026, 18:17:45 | 15 | 912.453 2,29% | 0,021151 | 0,00001929 | 0,00001436 | ||
15/05/2026, 18:17:44 | 26 | 5.582.109 13,96% | 0,018136 | 0,00010123 | 0,00008746 | ||
15/05/2026, 18:17:43 | 26 | 1.904.457 4,77% | 0,074059 | 0,00014104 | 0,00003001 | ||
15/05/2026, 18:17:42 | 26 | 1.975.000 4,94% | 0,297238 | 0,00058704 | 0,00003131 | ||
15/05/2026, 18:17:41 | 22 | 7.526.743 18,82% | 0,063529 | 0,00047816 | 0,00011811 | ||
15/05/2026, 18:17:40 | 17 | 1.925.033 4,82% | 0,021172 | 0,00004075 | 0,00003038 | ||
15/05/2026, 18:17:39 | 24 | 2.643.143 6,61% | 0,025815 | 0,00006823 | 0,00004188 | ||
15/05/2026, 18:17:38 | 20 | 9.345.668 23,37% | 0,602349 | 0,00562936 | 0,00014581 | ||
15/05/2026, 18:17:37 | 24 | 1.717.249 4,3% | 0,030815 | 0,00005291 | 0,00002696 | ||
15/05/2026, 18:17:36 | 20 | 1.450.745 3,63% | 0,140736 | 0,00020417 | 0,00002294 | ||
15/05/2026, 18:17:35 | 19 | 5.797.428 14,5% | 0,021039 | 0,00012197 | 0,00009122 | ||
15/05/2026, 18:17:34 | 24 | 1.678.943 4,2% | 0,016098 | 0,00002702 | 0,00002659 | ||
15/05/2026, 18:17:33 | 21 | 1.960.906 4,91% | 0,024686 | 0,0000484 | 0,00003123 |
