Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 23:39:04 | 64 | 3.628.512 9,08% | 0,022371 | 0,00008117 | 0,00003986 | ||
14/05/2026, 23:39:03 | 65 | 3.903.141 9,76% | 0,105218 | 0,00041068 | 0,00004288 | ||
14/05/2026, 23:39:02 | 52 | 5.070.215 12,68% | 0,272569 | 0,00138198 | 0,00005553 | ||
14/05/2026, 23:39:01 | 63 | 5.945.601 14,87% | 0,115619 | 0,00068742 | 0,00006475 | ||
14/05/2026, 23:39:00 | 100 | 10.078.336 25,2% | 0,36658 | 0,00369451 | 0,00010786 | ||
14/05/2026, 23:38:59 | 9 | 757.698 1,9% | 0,011204 | 0,00000848 | 0,00000818 | ||
14/05/2026, 23:38:58 | 25 | 1.879.659 4,7% | 0,098845 | 0,00018579 | 0,00002042 | ||
14/05/2026, 23:38:57 | 20 | 2.470.667 6,18% | 1,385165 | 0,00342228 | 0,00002696 | ||
14/05/2026, 23:38:56 | 24 | 2.123.684 5,31% | 0,244075 | 0,00051833 | 0,0000233 | ||
14/05/2026, 23:38:55 | 25 | 1.799.671 4,5% | 3,349769 | 0,00602848 | 0,00001987 | ||
14/05/2026, 23:38:54 | 28 | 7.655.593 19,14% | 1,399432 | 0,01071348 | 0,00008363 | ||
14/05/2026, 23:38:53 | 41 | 6.893.844 17,24% | 0,340477 | 0,00234719 | 0,00007468 | ||
14/05/2026, 23:38:52 | 17 | 846.915 2,12% | 0,014584 | 0,00001235 | 0,00000925 | ||
14/05/2026, 23:38:51 | 14 | 5.486.132 13,72% | 1,154107 | 0,00633158 | 0,0000597 | ||
14/05/2026, 23:38:50 | 54 | 4.689.926 11,73% | 0,032302 | 0,00015149 | 0,00005093 | ||
14/05/2026, 23:38:49 | 38 | 6.446.814 16,12% | 0,015576 | 0,00010041 | 0,00006952 | ||
14/05/2026, 23:38:48 | 24 | 3.703.215 9,26% | 0,176965 | 0,00065533 | 0,00003996 | ||
14/05/2026, 23:38:47 | 27 | 4.311.630 10,78% | 0,013828 | 0,00005962 | 0,00004648 | ||
14/05/2026, 23:38:46 | 24 | 2.015.097 5,04% | 1,293565 | 0,00260666 | 0,00002184 | ||
14/05/2026, 23:38:45 | 23 | 2.508.813 6,28% | 0,741715 | 0,00186082 | 0,00002731 |
