Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 20:56:27 | 24 | 5.246.990 13,12% | 0,013476 | 0,00007071 | 0,00006328 | ||
20/05/2026, 20:56:26 | 25 | 3.361.653 8,41% | 0,012665 | 0,00004257 | 0,00004061 | ||
20/05/2026, 20:56:25 | 20 | 1.882.435 4,71% | 0,022006 | 0,00004142 | 0,00002288 | ||
20/05/2026, 20:56:24 | 51 | 7.155.484 17,89% | 0,106507 | 0,00076211 | 0,00008618 | ||
20/05/2026, 20:56:23 | 56 | 4.233.394 10,59% | 0,110458 | 0,00046761 | 0,00005095 | ||
20/05/2026, 20:56:22 | 7 | 303.970 0,76% | 0,012163 | 0,00000369 | 0,00000369 | ||
20/05/2026, 20:56:21 | 35 | 7.299.184 18,25% | 0,096139 | 0,00070174 | 0,00008793 | ||
20/05/2026, 20:56:20 | 21 | 1.232.011 3,09% | 0,01235 | 0,00001521 | 0,00001495 | ||
20/05/2026, 20:56:19 | 16 | 1.138.969 2,85% | 0,015634 | 0,0000178 | 0,00001394 | ||
20/05/2026, 20:56:18 | 20 | 6.148.421 15,38% | 0,059589 | 0,00036638 | 0,00007479 | ||
20/05/2026, 20:56:17 | 20 | 1.273.156 3,19% | 0,015295 | 0,00001947 | 0,0000156 | ||
20/05/2026, 20:56:16 | 17 | 1.220.338 3,06% | 0,029777 | 0,00003633 | 0,00001508 | ||
20/05/2026, 20:56:15 | 21 | 5.679.451 14,2% | 0,068988 | 0,00039181 | 0,00006984 | ||
20/05/2026, 20:56:14 | 59 | 2.540.838 6,36% | 0,110563 | 0,00028092 | 0,00003137 | ||
20/05/2026, 20:56:13 | 55 | 1.950.078 4,88% | 0,014401 | 0,00002808 | 0,00002421 | ||
20/05/2026, 20:56:12 | 78 | 8.445.750 21,12% | 0,012743 | 0,00010762 | 0,00010355 | ||
20/05/2026, 20:56:11 | 61 | 3.242.020 8,11% | 0,05884 | 0,00019076 | 0,00003983 | ||
20/05/2026, 20:56:10 | 52 | 1.867.187 4,67% | 0,012498 | 0,00002333 | 0,00002308 | ||
20/05/2026, 20:56:09 | 61 | 6.903.206 17,26% | 0,013471 | 0,00009299 | 0,00008461 | ||
20/05/2026, 20:56:08 | 59 | 3.322.119 8,31% | 0,012786 | 0,00004247 | 0,00004079 |
